1 |
2024 |
Sulawesi Tenggara |
Konawe |
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
1.03.02 |
Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) |
1.03.02.2.02 |
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1.000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1.03.02.2.02.0008 |
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan |
Jumlah D.I Permukaan yang di tingkatkan |
3.288.000.000,00 |
View Details DPA Kabupaten
1 | Tahun | 2024 |
2 | Provinsi | Sulawesi Tenggara |
3 | Daerah (Kota/Kab) | Konawe |
4 | Nama Instansi | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1.000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.02.0008 |
10 | Sub Kegiatan | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan |
11 | Aktivitas | Jumlah D.I Permukaan yang di tingkatkan |
12 | Anggaran | 3.288.000.000,00 |
|
2 |
2024 |
SULAWESI SELATAN |
TAKALAR |
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
1.03.02 |
Program Pengelolaan Sumber Daya Air |
1.03.02.2.02 |
Pengembangan dan Pengelolaan Sistim Irigasi Primer dan Sekunder yang Luasnya kurang dari 1000 hektar dalam satu kabupaten |
1.03.02.2.02.0014 |
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan |
Rehabilitasi Bendung dan Saluran |
Rp. 4.620.379.000 |
View Details DPA Kabupaten
1 | Tahun | 2024 |
2 | Provinsi | SULAWESI SELATAN |
3 | Daerah (Kota/Kab) | TAKALAR |
4 | Nama Instansi | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | Program Pengelolaan Sumber Daya Air |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | Pengembangan dan Pengelolaan Sistim Irigasi Primer dan Sekunder yang Luasnya kurang dari 1000 hektar dalam satu kabupaten |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.02.0014 |
10 | Sub Kegiatan | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan |
11 | Aktivitas | Rehabilitasi Bendung dan Saluran |
12 | Anggaran | Rp. 4.620.379.000 |
|
3 |
2024 |
JAWA TENGAH |
BREBES |
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BREBES |
1.03.02 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
1.03.02.2.02 |
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 DAERAH KAB/KOTA |
1.03.02.2.02.0021 |
OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN |
Belanja Jasa Kantor |
2291900000 |
View Details DPA Kabupaten
1 | Tahun | 2024 |
2 | Provinsi | JAWA TENGAH |
3 | Daerah (Kota/Kab) | BREBES |
4 | Nama Instansi | DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BREBES |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 DAERAH KAB/KOTA |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.02.0021 |
10 | Sub Kegiatan | OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN |
11 | Aktivitas | Belanja Jasa Kantor |
12 | Anggaran | 2291900000 |
|
4 |
2024 |
JAWA TENGAH |
BANJARNEGARA |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANJARNEGARA |
1.03.02 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
1.03.02.2.01 |
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1.03.02.2.01.0075 |
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota |
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota |
81.555.000 |
View Details DPA Kabupaten
1 | Tahun | 2024 |
2 | Provinsi | JAWA TENGAH |
3 | Daerah (Kota/Kab) | BANJARNEGARA |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANJARNEGARA |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.01 |
8 | Kegiatan | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.01.0075 |
10 | Sub Kegiatan | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota |
11 | Aktivitas | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota |
12 | Anggaran | 81.555.000 |
|
5 |
2023 |
JAWA TIMUR |
JEMBER |
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER |
1.03.02 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
1.03.02.2.01 |
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1.03.02.2.01.46 |
Normalisasi/Restorasi Sungai |
|
418.076.100 |
View Details DPA Kabupaten
1 | Tahun | 2023 |
2 | Provinsi | JAWA TIMUR |
3 | Daerah (Kota/Kab) | JEMBER |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.01 |
8 | Kegiatan | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.01.46 |
10 | Sub Kegiatan | Normalisasi/Restorasi Sungai |
11 | Aktivitas | |
12 | Anggaran | 418.076.100 |
|
6 |
2024 |
JAWA TENGAH |
PURWOREJO |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PURWOREJO |
1.03.02 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
1.03.02.2.02 |
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1.03.02.2.02.0021 |
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |
Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi |
Rp 3.135.595.720,00 |
View Details DPA Kabupaten
1 | Tahun | 2024 |
2 | Provinsi | JAWA TENGAH |
3 | Daerah (Kota/Kab) | PURWOREJO |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PURWOREJO |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.02.0021 |
10 | Sub Kegiatan | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |
11 | Aktivitas | Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi |
12 | Anggaran | Rp 3.135.595.720,00 |
|
7 |
2023 |
JAWA TIMUR |
JEMBER |
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER |
1.03.02 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
1.03.02.2.01 |
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1.03.02.2.01.61 |
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota |
|
137.426.000 |
View Details DPA Kabupaten
1 | Tahun | 2023 |
2 | Provinsi | JAWA TIMUR |
3 | Daerah (Kota/Kab) | JEMBER |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.01 |
8 | Kegiatan | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.01.61 |
10 | Sub Kegiatan | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota |
11 | Aktivitas | |
12 | Anggaran | 137.426.000 |
|
8 |
2023 |
JAWA TIMUR |
JEMBER |
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER |
1.03.02 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
1.03.02.2.01 |
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1.03.02.2.01.62 |
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota |
|
62.667.375 |
View Details DPA Kabupaten
1 | Tahun | 2023 |
2 | Provinsi | JAWA TIMUR |
3 | Daerah (Kota/Kab) | JEMBER |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.01 |
8 | Kegiatan | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.01.62 |
10 | Sub Kegiatan | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota |
11 | Aktivitas | |
12 | Anggaran | 62.667.375 |
|
9 |
2023 |
JAWA TIMUR |
JEMBER |
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER |
1.03.02 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
1.03.02.2.02 |
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1.03.02.2.02.01 |
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa |
|
66.598.250 |
View Details DPA Kabupaten
1 | Tahun | 2023 |
2 | Provinsi | JAWA TIMUR |
3 | Daerah (Kota/Kab) | JEMBER |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.02.01 |
10 | Sub Kegiatan | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa |
11 | Aktivitas | |
12 | Anggaran | 66.598.250 |
|
10 |
2023 |
JAWA TIMUR |
JEMBER |
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER |
1.03.02 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
1.03.02.2.02 |
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1.03.02.2.02.14 |
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan |
|
8.471.007.000 |
View Details DPA Kabupaten
1 | Tahun | 2023 |
2 | Provinsi | JAWA TIMUR |
3 | Daerah (Kota/Kab) | JEMBER |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.02.14 |
10 | Sub Kegiatan | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan |
11 | Aktivitas | |
12 | Anggaran | 8.471.007.000 |
|
11 |
2023 |
JAWA TIMUR |
JEMBER |
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER |
1.03.02 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
1.03.02.2.02 |
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1.03.02.2.02.15 |
Rehabilitasi Bendung Irigasi |
|
0 |
View Details DPA Kabupaten
1 | Tahun | 2023 |
2 | Provinsi | JAWA TIMUR |
3 | Daerah (Kota/Kab) | JEMBER |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.02.15 |
10 | Sub Kegiatan | Rehabilitasi Bendung Irigasi |
11 | Aktivitas | |
12 | Anggaran | 0 |
|
12 |
2023 |
JAWA TIMUR |
JEMBER |
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER |
1.03.02 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
1.03.02.2.02 |
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1.03.02.2.02.21 |
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |
|
1.149.932.392 |
View Details DPA Kabupaten
1 | Tahun | 2023 |
2 | Provinsi | JAWA TIMUR |
3 | Daerah (Kota/Kab) | JEMBER |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.02.21 |
10 | Sub Kegiatan | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |
11 | Aktivitas | |
12 | Anggaran | 1.149.932.392 |
|
13 |
2023 |
JAWA TIMUR |
JEMBER |
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER |
1.03.02 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
1.03.02.2.02 |
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1.03.02.2.02.22 |
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi |
|
49.039.200 |
View Details DPA Kabupaten
1 | Tahun | 2023 |
2 | Provinsi | JAWA TIMUR |
3 | Daerah (Kota/Kab) | JEMBER |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.02.22 |
10 | Sub Kegiatan | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi |
11 | Aktivitas | |
12 | Anggaran | 49.039.200 |
|
14 |
2024 |
JAWA TENGAH |
GROBOGAN |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
1.03.02 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
1.03.02.2.02 |
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota |
1.03.02.2.02.0035 |
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa |
|
302.952.840 |
View Details DPA Kabupaten
1 | Tahun | 2024 |
2 | Provinsi | JAWA TENGAH |
3 | Daerah (Kota/Kab) | GROBOGAN |
4 | Nama Instansi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.02.0035 |
10 | Sub Kegiatan | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa |
11 | Aktivitas | |
12 | Anggaran | 302.952.840 |
|
15 |
2024 |
JAWA TENGAH |
PURBALINGGA |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PURBALINGGA |
1.03.02 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
1.03.02.2.02 |
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1.03.02.2.02.0014 |
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan |
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi |
3.827.488.000 |
View Details DPA Kabupaten
1 | Tahun | 2024 |
2 | Provinsi | JAWA TENGAH |
3 | Daerah (Kota/Kab) | PURBALINGGA |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PURBALINGGA |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.02.0014 |
10 | Sub Kegiatan | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan |
11 | Aktivitas | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi |
12 | Anggaran | 3.827.488.000 |
|
16 |
2024 |
JAWA TENGAH |
PURBALINGGA |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PURBALINGGA |
1.03.02 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
1.03.02.2.02 |
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1.03.02.2.02.0015 |
Rehabilitasi Bendung Irigasi |
Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi |
34.818.000 |
View Details DPA Kabupaten
1 | Tahun | 2024 |
2 | Provinsi | JAWA TENGAH |
3 | Daerah (Kota/Kab) | PURBALINGGA |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PURBALINGGA |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.02.0015 |
10 | Sub Kegiatan | Rehabilitasi Bendung Irigasi |
11 | Aktivitas | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi |
12 | Anggaran | 34.818.000 |
|
17 |
2024 |
JAWA TENGAH |
PURBALINGGA |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PURBALINGGA |
1.03.02 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
1.03.02.2.02 |
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1.03.02.2.02.0021 |
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara |
890.129.000 |
View Details DPA Kabupaten
1 | Tahun | 2024 |
2 | Provinsi | JAWA TENGAH |
3 | Daerah (Kota/Kab) | PURBALINGGA |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PURBALINGGA |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.02.0021 |
10 | Sub Kegiatan | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |
11 | Aktivitas | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara |
12 | Anggaran | 890.129.000 |
|
18 |
2024 |
JAWA TENGAH |
PURBALINGGA |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PURBALINGGA |
1.03.02 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
1.03.02.2.02 |
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1.03.02.2.02.0032 |
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi |
Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya |
61.395.000 |
View Details DPA Kabupaten
1 | Tahun | 2024 |
2 | Provinsi | JAWA TENGAH |
3 | Daerah (Kota/Kab) | PURBALINGGA |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PURBALINGGA |
5 | Kode Program | 1.03.02 |
6 | Program | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
7 | Kode Kegiatan | 1.03.02.2.02 |
8 | Kegiatan | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
9 | Kode Sub Kegiatan | 1.03.02.2.02.0032 |
10 | Sub Kegiatan | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi |
11 | Aktivitas | Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya |
12 | Anggaran | 61.395.000 |
|
19 |
2024 |
Jawa Barat |
INDRAMAYU |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
02 |
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
2.01 |
Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir |
0026 |
Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir |
Kab. Indramayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa |
Rp1.619.600.000 |
View Details DPA Kabupaten
1 | Tahun | 2024 |
2 | Provinsi | Jawa Barat |
3 | Daerah (Kota/Kab) | INDRAMAYU |
4 | Nama Instansi | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
5 | Kode Program | 02 |
6 | Program | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
7 | Kode Kegiatan | 2.01 |
8 | Kegiatan | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir |
9 | Kode Sub Kegiatan | 0026 |
10 | Sub Kegiatan | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir |
11 | Aktivitas | Kab. Indramayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa |
12 | Anggaran | Rp1.619.600.000 |
|
20 |
2024 |
Jawa Barat |
INDRAMAYU |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU |
02 |
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
2.01 |
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota |
0075 |
